Windows VPS met Server 2025, 2022, 2019, 2016
Kies bij je bestelling je Windows Server-versie, verbind met Extern bureaublad en betaal vanaf € 6,93 per maand, per uur gefactureerd. De Windows-licentie is niet inbegrepen.
Vanaf € 0,0103 / uur · hooguit € 6,93 / maand per server · excl. btw
Windows Server-versies die je kunt installeren
4 versies, van de oudste tot de nieuwste. Kies er een bij je bestelling – de prijs hangt alleen af van het abonnement.
- Windows Server2025
- Windows Server2022
- Windows Server2019
- Windows Server2016
Dit krijg je op elke Windows-server
- Extern bureaubladVerbind met een willekeurige Extern bureaublad-client met het IPv4-adres van je server en werk op een volledig Windows-bureaublad.
- Administrator-wachtwoordHet Administrator-wachtwoord wordt één keer getoond in je dashboard zodra de server klaar is. Je kunt het op elk moment in het dashboard opnieuw instellen.
- IPv4 en IPv6Een openbaar IPv4-adres, IPv6 inbegrepen.
- Op elk moment opnieuw installerenZet via het dashboard of de API een vers systeem op de server. Alle gegevens op de server worden gewist.
- Alles ook via de APIServers aanmaken, starten, stoppen, herstarten, opnieuw installeren en verwijderen, SSH-sleutels beheren en je tegoed opvragen – met gewone HTTP-requests en een API-sleutel uit je dashboard.
De licentie
De Windows-licentie zit niet in de prijs. Windows Server start als proefversie; je voert je eigen licentiesleutel in wanneer je hem wilt blijven gebruiken. Het abonnement kost evenveel als met Linux.
Regular VPS voor Windows: abonnementen en prijzen
Gedeelde vCPU en NVMe-opslag. Prijzen excl. btw; ‘max. per maand’ is wat een server hooguit kost in een periode van 28 dagen.
| Pakket | Server | Per uur | Per dag | Max. per maand | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|
| R-START | 1 vCPU (gedeeld) · 2,5 GB RAM · 15 GB NVMe · 1 TB dataverkeer | € 0,0118 | € 0,29 | € 7,93 | Kies R-START |
| R-BASIC | 2 vCPU (gedeeld) · 5 GB RAM · 35 GB NVMe · 2 TB dataverkeer | € 0,0208 | € 0,50 | € 13,95 | Kies R-BASIC |
| R-LIGHT | 4 vCPU (gedeeld) · 10 GB RAM · 70 GB NVMe · 4 TB dataverkeer | € 0,0386 | € 0,93 | € 25,94 | Kies R-LIGHT |
| R-SMART | 6 vCPU (gedeeld) · 15 GB RAM · 100 GB NVMe · 6 TB dataverkeer | € 0,0565 | € 1,36 | € 37,95 | Kies R-SMART |
| R-MEDIUM | 8 vCPU (gedeeld) · 20 GB RAM · 140 GB NVMe · 8 TB dataverkeer | € 0,0743 | € 1,79 | € 49,93 | Kies R-MEDIUM |
| R-ULTRA | 12 vCPU (gedeeld) · 30 GB RAM · 210 GB NVMe · 12 TB dataverkeer | € 0,1115 | € 2,68 | € 74,93 | Kies R-ULTRA |
| R-PRO | 16 vCPU (gedeeld) · 40 GB RAM · 280 GB NVMe · 16 TB dataverkeer | € 0,1472 | € 3,54 | € 98,92 | Kies R-PRO |
| R-PREMIUM | 24 vCPU (gedeeld) · 60 GB RAM · 420 GB NVMe · 24 TB dataverkeer | € 0,2187 | € 5,25 | € 146,95 | Kies R-PREMIUM |
| R-START-AMD | 1 vCPU (gedeeld) · 2,5 GB RAM · 15 GB NVMe · 1 TB dataverkeer | € 0,0103 | € 0,25 | € 6,93 | Kies R-START-AMD |
| R-BASIC-AMD | 2 vCPU (gedeeld) · 5 GB RAM · 35 GB NVMe · 2 TB dataverkeer | € 0,0178 | € 0,43 | € 11,95 | Kies R-BASIC-AMD |
| R-LIGHT-AMD | 4 vCPU (gedeeld) · 10 GB RAM · 70 GB NVMe · 4 TB dataverkeer | € 0,0327 | € 0,79 | € 21,95 | Kies R-LIGHT-AMD |
| R-SMART-AMD | 6 vCPU (gedeeld) · 15 GB RAM · 100 GB NVMe · 6 TB dataverkeer | € 0,0490 | € 1,18 | € 32,93 | Kies R-SMART-AMD |
| R-MEDIUM-AMD | 8 vCPU (gedeeld) · 20 GB RAM · 140 GB NVMe · 8 TB dataverkeer | € 0,0654 | € 1,57 | € 43,95 | Kies R-MEDIUM-AMD |
| R-ULTRA-AMD | 12 vCPU (gedeeld) · 30 GB RAM · 210 GB NVMe · 12 TB dataverkeer | € 0,0952 | € 2,29 | € 63,95 | Kies R-ULTRA-AMD |
| R-PRO-AMD | 16 vCPU (gedeeld) · 40 GB RAM · 280 GB NVMe · 16 TB dataverkeer | € 0,1339 | € 3,22 | € 89,95 | Kies R-PRO-AMD |
| R-PREMIUM-AMD | 24 vCPU (gedeeld) · 60 GB RAM · 420 GB NVMe · 24 TB dataverkeer | € 0,1993 | € 4,79 | € 133,93 | Kies R-PREMIUM-AMD |
Vragen en antwoorden
Welke Windows Server-versies kan ik installeren?
Windows Server 2025, Windows Server 2022, Windows Server 2019 en Windows Server 2016. De lijst volgt wat we nu kunnen installeren; je kiest de versie bij je bestelling.
Hoe verbind ik met mijn Windows-server?
Met Extern bureaublad. Gebruik het IPv4-adres van je server uit het dashboard, de gebruikersnaam Administrator en het wachtwoord dat één keer wordt getoond zodra de server klaar is.
Is de Windows-licentie inbegrepen?
Nee. Windows Server start als proefversie en de licentie zit niet in de prijs. Het abonnement zelf kost evenveel als met Linux.
Wat kost een Windows VPS?
R-START-AMD kost € 0,0103 per uur en nooit meer dan € 6,93 in een periode van 28 dagen, plus je eigen Windows-licentie. Prijzen excl. btw.
Waar staan de servers?
Regular VPS draaien in Frankfurt, Amsterdam, Warschau en Edison, New Jersey. Je kiest de locatie bij je bestelling en je server blijft daar.
Kan ik in plaats daarvan Linux gebruiken?
Ja: Ubuntu (26.04, 24.04, 22.04), Debian (13, 12, 11), AlmaLinux (10, 9), Rocky Linux (10, 9) en CentOS Stream (10, 9). De abonnementen kosten evenveel en je kunt op elk moment een ander systeem op dezelfde server installeren.